外形圖
| 封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 | 
|---|---|---|---|---|
| SOT1220-4 | DFN2020M-6 | plastic thermal enhanced ultra thin small outline package; no leads; 6 terminals; body 2 x 2 x 0.60 mm | 2023-11-17 | 
相關文檔
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT1220-4 | plastic thermal enhanced ultra thin small outline package; no leads;6 terminals; body 2 x 2 x 0.60 mm | Package information | 2024-03-04 | 
| SOT1220-4_115 | DFN2020MD-6 ; Reel pack for SMD, 7"; Q2/T3 product orientation | Packing information | 2024-02-09 | 
采用此封裝的產(chǎn)品
MOSFETs
| 型號 | 描述 | 快速訪問 | 
|---|---|---|
| PMPB04R6UN | 20 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB05R4EN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB06R7VP | 12 V, P-channel Trench MOSFET | |
| PMPB06R3XN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB07R6XN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB13R6XN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB08R0EN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB11EN | 30 V, N-channel Trench MOSFET | |
| PMPB10EN | 30 V, N-channel MOSFET | 
