參數搜索
Automotive medium power low VF Schottky rectifiers dual ≥ 200 mA
數據加載中,請稍候...參數搜索不可用。
產品
| 型號 | 描述 | 狀態 | 快速訪問 |
|---|---|---|---|
| PMEG060T040CLPE-Q | 60 V, 5 A low leakage current Trench Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG060T060CLPE-Q | 60 V, 2 x 3 A dual common cathode low leakage current Trench Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG060T080CLPE-Q | 60 V, 2 x 4 A dual common cathode low leakage current Trench Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG060T100CLPE-Q | 60 V, 2 x 5 A dual common cathode low leakage current Trench Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG2005CT-Q | 20V , 500 mA low VF dual Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG2020CPAS-Q | 20 V, 2 A low VF dual Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG3020CPAS-Q | 30 V, 2 A low VF dual Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG4005CT-Q | 40 V 500 mA low VF dual Schottky barrier rectifier | Production | |
| PMEG6010CPAS-Q | 60 V, 1 A low VF dual Schottky barrier rectifier | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
|---|---|---|---|
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
| DFN2020-3_SOT1061_mk.png | plastic, thermal enhanced ultra thin small outline package; 3 terminals; 1.3 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |