產(chǎn)品
| 型號(hào) | 描述 | 狀態(tài) | 快速訪問(wèn) |
|---|---|---|---|
| NEX806 series | Wide Vcc range quasi-resonant flyback controller | ACT |
|
| NEX80601DA | Wide supply voltage range quasi-resonant flyback controller, 130 KHz, 11.5 V gate driver with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX80602DA | Wide supply voltage range quasi-resonant flyback controller, 170 KHz, 11.5 V gate driver with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX80605DA | Wide supply voltage range quasi-resonant flyback controller, 130 KHz, 11.5 V gate driver with Over Current Protection (OCP) | Production | |
| NEX80611DA | Wide supply voltage range quasi-resonant flyback controller, 130 KHz, 5.8 V gate driver with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX8080 series | Wide Vcc range multi-mode flyback controller | ACT |
|
| NEX80801DA | Wide supply voltage multi-mode flyback controller, 65 kHz, optimized for 65 W power devices with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX80805DA | Wide supply voltage multi-mode flyback controller, 65 kHz, with peak load mode and Over Current Protection (OCP) | Production | |
| NEX80808DA | Wide supply voltage multi-mode flyback controller, 65 kHz, optimized for 33 W power devices with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX80809DA | Wide supply voltage multi-mode flyback controller, 85 kHz, optimized for 33 W power devices with Over Power Protection (OPP) | Production | |
| NEX80806 | Adaptive multi-mode flyback controller | ACT |
|
| NEX80806DA | Adaptive multi-mode flyback controller, 65 kHz, with peak load mode, Over Current Protection (OCP) with a constant output voltage | Production |
Data sheet (3) |
|||
|---|---|---|---|
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
| NEX80806.pdf | Adaptive multi-mode flyback controller | Data sheet | 2024-10-28 |
| NEX8080X.pdf | Wide Vcc range multi-mode flyback controller | Data sheet | 2024-09-30 |
| NEX806XX.pdf | Wide Vcc range quasi-resonant flyback controller | Data sheet | 2024-09-30 |
Leaflet (2) |
|||
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
| synchronous_rectifier_leaflet.pdf | NEX81801/NEX81802 adaptive synchronous rectifier controller | Leaflet | 2024-10-17 |
| flyback_controller_leaflet.pdf | NEX806xx/NEX808xx wide Vcc range quasi-resonant/multi-mode flyback controller | Leaflet | 2024-10-17 |
Marcom graphics (1) |
|||
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
| NEX8XXXX-Combi.png | Package image of NEX8xxx products | Marcom graphics | 2024-09-25 |
User manual (1) |
|||
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
| UM90047.pdf | Single Type-C PD charger evaluation module | User manual | 2025-01-15 |
如果您有支持方面的疑問(wèn),請(qǐng)告知我們。如需獲得設(shè)計(jì)支持,請(qǐng)告知我們并填寫技術(shù)支持表格,我們會(huì)盡快回復(fù)您。
請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的社區(qū)論壇或聯(lián)系我們。