外形圖
| 封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發行日期 |
|---|---|---|---|---|
| WLCSP6_3-2 | WLCSP6 | wafer level chip-size package; 6 bumps (3 x 2) | 2017-04-13 |
相關文檔
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| WLCSP6_3-2 | 3D model for products with WLCSP6_3-2 package | Design support | 2023-03-13 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| nexperia_document_leaflet_WLCSP_201803 | Small-signal MOSFETs in WLCSP - Smallest size - lowest RDS(on) | Leaflet | 2018-04-25 |
| nexperia_document_leaflet_WLCSP_201803_CHN | WLCSP Chinese Translation | Leaflet | 2018-04-25 |
| WLCSP6_3-2 | wafer level chip-size package; 6 bumps (3 x 2) | Package information | 2022-07-13 |
采用此封裝的產品
MOSFETs
| 型號 | 描述 | 快速訪問 |
|---|---|---|
| PMCM6501UPE | 20 V, P-channel Trench MOSFET |