外形圖
| 封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發行日期 |
|---|---|---|---|---|
| SOT902-2 | XQFN8 | plastic, leadless extremely thin quad flat package; 8 terminals; 0.5 mm pitch; 1.6 mm x 1.6 mm x 0.5 mm body | - - - (EIAJ); MO-255 (JEDEC) | 2016-07-12 |
相關文檔
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 |
| Nexperia_document_guide_MiniLogic_MicroPak_201808 | MicroPak leadless logic portfolio guide | Brochure | 2018-09-03 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| XQFN8_SOT902-2_mk | plastic, extremely thin quad flat package; 8 terminals; 0.55 mm pitch; 1.6 mm x 1.6 mm x 0.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOT902-2 | plastic, leadless extremely thin quad flat package; 8 terminals; 0.5 mm pitch; 1.6 mm x 1.6 mm x 0.5 mm body | Package information | 2020-04-21 |
| SOT902-2_125 | XQFN8; Reel pack for SMD, 7''; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
采用此封裝的產品
Analog & Logic ICs
| 型號 | 描述 | 快速訪問 |
|---|