
MJD series
Power bipolar transistors in CFP and DPAK packages
High power bipolar transistors in a power DPAK, TO-252 (SOT428C) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
Features and benefits
High thermal power dissipation capability
High energy efficiency due to less heat generation
Electrically similar to popular MJD series
Low collector emitter saturation voltage
Fast switching speeds
Applications
Power management
Load switch
Linear mode voltage regulator
Constant current drive backlighting application
Motor drive
Relay replacement
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJD148 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 45.0 | 4000.0 | 85.0 | 375.0 | 150 | 3.0 | N |
MJD148-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 45.0 | 4000.0 | 85.0 | 375.0 | 150 | 3.0 | Y |
MJD2873 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 50.0 | 2000.0 | 120.0 | 360.0 | 150 | 65.0 | N |
MJD2873-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 50.0 | 2000.0 | 120.0 | 360.0 | 150 | 65.0 | Y |
MJD31C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 50 | 150 | 3 | N |
MJD31CA | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 50 | 150 | 3 | Y |
MJD31CH-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 3000.0 | 120.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD32C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -3000.0 | 25.0 | 50.0 | 150 | 3.0 | N |
MJD32CA | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -3000.0 | 25.0 | 50.0 | 150 | 3.0 | Y |
MJD41C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | N | |
MJD41C-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD42C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | N | |
MJD42C-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD44H11 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1750.0 | 80.0 | 8000.0 | 60.0 | 150 | N | ||
MJD44H11A | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1750.0 | 80.0 | 8000.0 | 60.0 | 150 | Y | ||
MJD45H11 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1750.0 | -80.0 | -8000.0 | 60.0 | 150 | N | ||
MJD45H11A | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1750.0 | -80.0 | -8000.0 | 60.0 | 150 | Y | ||
MJPE2873 | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 50 | 2000 | 120 | 360 | 65 | N | |
MJPE2873-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 50 | 2000 | 120 | 360 | 65 | Y | |
MJPE31C | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 3 | N | ||
MJPE31C-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 3 | Y | ||
MJPE31CH | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 120 | 3 | N | ||
MJPE31CH-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 120 | 3 | Y | ||
MJPE32C | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | PNP | 1600 | -100 | -3000 | 25 | 3 | N | ||
MJPE32C-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | PNP | 1600 | -100 | -3000 | 25 | 3 | Y | ||
MJPE44H11 | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1650 | 80 | 8000 | 60 | N | |||
MJPE44H11-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | NPN | 1650 | 80 | 8000 | 60 | Y | |||
MJPE45H11 | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | PNP | 1650 | -80 | -8000 | 60 | N | |||
MJPE45H11-Q | SOT1289B | CFP15B | 5.8 x 4.3 x 0.95 | PNP | 1650 | -80 | -8000 | 60 | Y |
封裝
環(huán)境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
MJD148 | MJD148J | MJD148 |
|
![]() |
MJD148-Q | MJD148-QJ | MJD148-Q |
|
![]() |
MJD2873 | MJD2873J | MJD2873 |
|
![]() |
MJD2873-Q | MJD2873-QJ | MJD2873-Q |
|
![]() |
MJD31C | MJD31CJ | MJD31C |
|
![]() |
MJD31CA | MJD31CAJ | MJD31CA |
|
![]() |
MJD31CH-Q | MJD31CH-QJ | MJD31CH-Q |
|
![]() |
MJD32C | MJD32CJ | MJD32C |
|
![]() |
MJD32CA | MJD32CAJ | MJD32CA |
|
![]() |
MJD41C | MJD41CJ | MJD41C |
|
![]() |
MJD41C-Q | MJD41C-QJ | MJD41C-Q |
|
![]() |
MJD42C | MJD42CJ | MJD42C |
|
![]() |
MJD42C-Q | MJD42C-QJ | MJD42C-Q |
|
![]() |
MJD44H11 | MJD44H11J | MJD44H11 |
|
![]() |
MJD44H11A | MJD44H11AJ | MJD44H11A |
|
![]() |
MJD45H11 | MJD45H11J | MJD45H11 |
|
![]() |
MJD45H11A | MJD45H11AJ | MJD45H11A |
|
![]() |
MJPE2873 | MJPE2873Z | MJPE2873 |
|
![]() |
MJPE2873-Q | MJPE2873-QZ | MJPE2873-Q |
|
![]() |
MJPE31C | MJPE31CZ | MJPE31C |
|
![]() |
MJPE31C-Q | MJPE31C-QZ | MJPE31C-Q |
|
![]() |
MJPE31CH | MJPE31CHZ | MJPE31CH |
|
![]() |
MJPE31CH-Q | MJPE31CH-QZ | MJPE31CH-Q |
|
![]() |
MJPE32C | MJPE32CZ | MJPE32C |
|
![]() |
MJPE32C-Q | MJPE32C-QZ | MJPE32C-Q |
|
![]() |
MJPE44H11 | MJPE44H11Z | MJPE44H11 |
|
![]() |
MJPE44H11-Q | MJPE44H11-QZ | MJPE44H11-Q |
|
![]() |
MJPE45H11 | MJPE45H11Z | MJPE45H11 |
|
![]() |
MJPE45H11-Q | MJPE45H11-QZ | MJPE45H11-Q |
|
![]() |
文檔 (12)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 |
Nexperia_document_brochure_DPAK_LFPAK_BJT_2021 | Bipolar power transistors in DPAK and LFPAK - ensure the best fit for your power circuitry | Brochure | 2021-06-24 |
SOT428C | 3D model for products with SOT428C package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1289B | 3D model for products with SOT1289B package | Design support | 2020-01-22 |
RS2961_RS2619_CFP15B-Combi | CFP15B 3D package MARCOM image | Marcom graphics | 2021-11-25 |
RS2811_DPAK_SOT428_B_mk | DPAK; SOT428B | Marcom graphics | 2021-03-11 |
RS2624_CFP15BSide | RS2624_CFP15BSide | Marcom graphics | 2021-03-11 |
SOT428C | Plastic single-ended surface-mounted package (DPAK); 3 leads (one lead cropped) | Package information | 2022-05-28 |
SOT1289B | plastic, thermal enhanced ultra thin SMD package; 3leads; 2.13?mm pitch; 5.8 x 4.3 x 0.95 mm body | Package information | 2023-06-02 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
TN90007 | Evaluation of junction temperature and thermal stacks using the virtual junction | Technical note | 2024-09-02 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復(fù)您。
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。