Features and benefits
- Low current (max. 100 mA) 
- Low voltage (max. 50 V). 
- AEC-Q101 qualified 
Applications
- General purpose switching and amplification in e.g. telephony and professional communication equipment. 
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMST6428 | PMST6428,115 (934030870115) | Active | %1K |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
| PMST6428,135 (934030870135) | Active | %1K | SOT323_135 | ||||
| PMST6429 | PMST6429,115 (934051660115) | Active | %1L |   SC-70 (SOT323) | SOT323 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT323_115 | 
文檔 (9)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| PMST6428_6429 | NPN general purpose transistors | Data sheet | 2025-04-08 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 | 
| SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
