參數類型
| 型號 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC3G14DC-Q100 | 2.0?-?5.5 | CMOS | ± 8 | 60 | 3 | low | -40~125 | 204 | 34.9 | 114 | VSSOP8 |
| 74AHC3G14DP-Q100 | 2.0?-?5.5 | CMOS | ± 8 | 60 | 3 | low | -40~125 | 216 | 20.4 | 105 | TSSOP8 |
| 74AHCT3G14DC-Q100 | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 8 | 60 | 3 | low | -40~125 | 204 | 34.9 | 114 | VSSOP8 |
| 74AHCT3G14DP-Q100 | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 8 | 60 | 3 | low | -40~125 | 216 | 20.4 | 105 | TSSOP8 |
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC3G14DC-Q100 | 74AHC3G14DC-Q100H (935299481125) |
Active | A14 |
VSSOP8 (SOT765-1) |
SOT765-1 | SOT765-1_125 | |
| 74AHC3G14DP-Q100 | 74AHC3G14DP-Q100H (935299482125) |
Active | A14 |
TSSOP8 (SOT505-2) |
SOT505-2 | SOT505-2_125 | |
| 74AHCT3G14DC-Q100 | 74AHCT3G14DC-Q100H (935299483125) |
Active | C14 |
VSSOP8 (SOT765-1) |
SOT765-1 | SOT765-1_125 | |
| 74AHCT3G14DP-Q100 | 74AHCT3G14DP-Q100H (935299484125) |
Active | C14 |
TSSOP8 (SOT505-2) |
SOT505-2 | SOT505-2_125 |
環境信息
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| 74AHC3G14DC-Q100 | 74AHC3G14DC-Q100H | 74AHC3G14DC-Q100 |
|
|
| 74AHC3G14DP-Q100 | 74AHC3G14DP-Q100H | 74AHC3G14DP-Q100 |
|
|
| 74AHCT3G14DC-Q100 | 74AHCT3G14DC-Q100H | 74AHCT3G14DC-Q100 |
|
|
| 74AHCT3G14DP-Q100 | 74AHCT3G14DP-Q100H | 74AHCT3G14DP-Q100 |
|
|
文檔 (12)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 74AHC_AHCT3G14_Q100 | Triple inverting Schmitt trigger | Data sheet | 2023-09-05 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 |
| Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
| SOT765-1 | 3D model for products with SOT765-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| SOT505-2 | 3D model for products with SOT505-2 package | Design support | 2019-01-18 |
| ahc3g14 | 74AHC3G14 IBIS model | IBIS model | 2019-01-09 |
| ahct3g14 | 74AHCT3G14 IBIS model | IBIS model | 2019-01-09 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| VSSOP8_SOT765-1_mk | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
| SOT505-2 | plastic, thin shrink small outline package; 8 leads; 0.65 mm pitch; 3 mm x 3 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
| SOT996-2 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.5 mm pitch; 3 mm x 2 mm x 0.5 mm body | Package information | 2020-04-21 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區分銷商網絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經銷商列表。