 
BCP54T-SERIES
45 V, 1 A NPN medium power transistors
NPN medium power transistors in a medium power SOT223 (SC-73) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
| Type number | Package | PNP complement | ||
|---|---|---|---|---|
| Nexperia | JEITA | JEDEC | ||
| BCP54T | SOT223 | SC-73 | - | BCP51T | 
| BCP54-10T | BCP51-10T | |||
| BCP54-16T | BCP51-16T | |||
Features and benefits
- High collector current capability IC and ICM
- Three current gain selections
- High power dissipation capability
- AEC-Q101 qualified
Applications
- Linear voltage regulators
- MOSFET drivers
- High-side switches
- Power management
- Amplifiers
參數(shù)類型
| 型號(hào) | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP54-10T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 600.0 | 45.0 | 1000.0 | 63.0 | 160.0 | 150 | 100.0 | 
| BCP54-16T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 600.0 | 45.0 | 1000.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | 
| BCP54T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 600 | 45 | 1000 | 63 | 250 | 150 | 100 | 
封裝
| 型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP54-10T | BCP54-10TF (934661084135) | Active | P5410T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP54-16T | BCP54-16TF (934661085135) | Active | P5416T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP54T | BCP54TF (934661083135) | Active | BCP54T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
文檔 (8)
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BCP54T_SER | 45 V, 1 A NPN medium power transistors | Data sheet | 2019-04-29 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SC-73_SOT223_mk | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 4.6 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫(xiě) 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 | 
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過(guò)我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購(gòu)樣品。
如果您沒(méi)有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。
