 
BCP51T-SERIES
45 V, 1 A PNP medium power transistors
PNP medium power transistors in a medium power SOT223 (SC-73) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
| Type number | Package | NPN complement | ||
|---|---|---|---|---|
| Nexperia | JEITA | JEDEC | ||
| BCP51T | SOT223 | SC-73 | - | BCP54T | 
| BCP51-10T | BCP54-10T | |||
| BCP51-16T | BCP54-16T | |||
Features and benefits
- High collector current capability IC and ICM
- Three current gain selections
- High power dissipation capability
- AEC-Q101 qualified
Applications
- Linear voltage regulators
- MOSFET drivers
- High-side switches
- Power management
- Amplifiers
參數類型
| 型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP51-10T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 600.0 | -45.0 | -1000.0 | 63.0 | 160.0 | 150 | 100.0 | 
| BCP51-16T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 600.0 | -45.0 | -1000.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | 
| BCP51T | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 600.0 | -45.0 | -1000.0 | 63.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | 
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP51-10T | BCP51-10TF (934661077135) | Active | P5110T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP51-16T | BCP51-16TF (934661078135) | Active | P5116T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
| BCP51T | BCP51TF (934661073135) | Active | BCP51T |   SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | 
文檔 (8)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BCP51T_SER | 45 V, 1 A PNP medium power transistors | Data sheet | 2019-04-29 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SC-73_SOT223_mk | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 4.6 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
