Features and benefits
Three current gain selections
High- power dissipation capability
AEC-Q101 qualified
Applications
General-purpose switching and amplification
參數類型
| 型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC807K-16 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | PNP | 350.0 | -45.0 | -500.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 80.0 |
| BC807K-16-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||
| BC807K-25 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | PNP | 350.0 | -45.0 | -500.0 | 160.0 | 400.0 | 150 | 80.0 |
| BC807K-25-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||
| BC807K-40 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | PNP | 350.0 | -45.0 | -500.0 | 250.0 | 600.0 | 150 | 80.0 |
| BC807K-40-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 |
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC807K-16 | BC807K-16R (934660051215) |
Active | HA% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
| BC807K-16VL (934660051235) |
Active | HA% | SOT23_235 | ||||
| BC807K-16-Q | BC807K-16-QR (934669305215) |
Active | HA% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
| BC807K-25 | BC807K-25VL (934660052235) |
Active | HB% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
| BC807K-25R (934660052215) |
Active | HB% | SOT23_215 | ||||
| BC807K-25-Q | BC807K-25-QR (934669306215) |
Active | HB% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
| BC807K-40 | BC807K-40VL (934660053235) |
Active | HC% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
| BC807K-40R (934660053215) |
Active | HC% | SOT23_215 | ||||
| BC807K-40-Q | BC807K-40-QR (934669307215) |
Active | HC% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
| BC807K-40-QVL (934669307235) |
Active | HC% | SOT23_235 |
環境信息
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| BC807K-16 | BC807K-16R | BC807K-16 |
|
|
| BC807K-16 | BC807K-16VL | BC807K-16 |
|
|
| BC807K-16-Q | BC807K-16-QR | BC807K-16-Q |
|
|
| BC807K-25 | BC807K-25VL | BC807K-25 |
|
|
| BC807K-25 | BC807K-25R | BC807K-25 |
|
|
| BC807K-25-Q | BC807K-25-QR | BC807K-25-Q |
|
|
| BC807K-40 | BC807K-40VL | BC807K-40 |
|
|
| BC807K-40 | BC807K-40R | BC807K-40 |
|
|
| BC807K-40-Q | BC807K-40-QR | BC807K-40-Q |
|
|
| BC807K-40-Q | BC807K-40-QVL | BC807K-40-Q |
|
|
文檔 (8)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| BC807K_SER | 45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors | Data sheet | 2018-04-24 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區分銷商網絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經銷商列表。