 
BCW66 series
45 V, 800 mA NPN general-purpose transistor
NPN general-purpose transistors in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.
PNP complements: BCW68F/G/H.
Features and benefits
- High current 
- AEC-Q101 qualified 
Applications
- General-purpose switching and amplification 
參數(shù)類型
| 型號(hào) | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCW66F | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 250.0 | 45.0 | 800.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 
| BCW66G | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 250.0 | 45.0 | 800.0 | 160.0 | 400.0 | 150 | 
| BCW66H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 250.0 | 45.0 | 800.0 | 250.0 | 600.0 | 150 | 
封裝
| 型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCW66F | BCW66FVL (934070941235) | Active | EQ% |   (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | 
| BCW66FR (934070941215) | Active | EQ% | SOT23_215 | ||||
| BCW66FZ (934070941185) | Samples available / Development | EQ% | SOT23_185 | ||||
| BCW66G | BCW66GVL (934070942235) | Active | ER% |   (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_235 | 
| BCW66GZ (934070942185) | Samples available / Development | ER% | SOT23_185 | ||||
| BCW66GR (934070942215) | Active | ER% | SOT23_215 | ||||
| BCW66H | BCW66HR (934070943215) | Active | ES% |   (SOT23) | SOT23 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT23_215 | 
| BCW66HZ (934070943185) | Samples available / Development | ES% | SOT23_185 | ||||
| BCW66HVL (934070943235) | Active | ES% | SOT23_235 | 
文檔 (8)
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BCW66X_SER | 45 V, 800 mA NPN general-purpose transistor | Data sheet | 2017-04-21 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫(xiě) 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 | 
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過(guò)我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購(gòu)樣品。
如果您沒(méi)有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。
