Features and benefits
- High collector current capability IC and ICM 
- Three current gain selections 
- High power dissipation capability 
- Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications 
Applications
- Linear voltage regulators 
- MOSFET drivers 
- Low-side switches 
- Battery-driven devices 
- Power management 
- Amplifiers 
參數類型
| 型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX54-10-Q | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | NPN | 500.0 | 45.0 | 1000.0 | 63.0 | 160.0 | 150 | 100.0 | Y | 
| BCX54-16-Q | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | NPN | 500.0 | 45.0 | 1000.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | Y | 
| BCX54-Q | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | NPN | 500.0 | 45.0 | 1000.0 | 63.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | Y | 
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX54-10-Q | BCX54-10-QX (934664869115) | Active | BC |   (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_115 | 
| BCX54-16-Q | BCX54-16-QF (934664786135) | Active | BD |   (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_135 | 
| BCX54-16-QX (934664786115) | Active | BD | SOT89_115 | ||||
| BCX54-Q | BCX54-QX (934664788115) | Active | BA |   (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_115 | 
環境信息
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 | 
|---|---|---|---|---|
| BCX54-10-Q | BCX54-10-QX | BCX54-10-Q |  |   | 
| BCX54-16-Q | BCX54-16-QF | BCX54-16-Q |  |   | 
| BCX54-16-Q | BCX54-16-QX | BCX54-16-Q |  |   | 
| BCX54-Q | BCX54-QX | BCX54-Q |  |   | 
文檔 (10)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| BCX54-Q_SER | 45 V, 1 A NPN medium power transistors | Data sheet | 2023-01-06 | 
| PBSS4021NX | 20 V, 7 A NPN low VCEsat transistor | Data sheet | 2025-01-16 | 
| PBSS4041NX | 60 V, 6.2 A NPN low VCEsat transistor | Data sheet | 2025-01-16 | 
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-06-13 | 
| SOT89 | 3D model for products with SOT89 package | Design support | 2018-12-05 | 
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 | 
| SOT89_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.5 mm pitch; 4.5 mm x 2.5 mm x 1.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 | 
| SOT89 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.5 mm pitch; 4.5 mm x 2.5 mm x 1.5 mm body | Package information | 2024-11-12 | 
| REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 | 
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 | 
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| SOT89 | 3D model for products with SOT89 package | Design support | 2018-12-05 | 
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區分銷商網絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經銷商列表。